
| 排名 | 企业名称(中) | 企业名称(英) | 总市值(亿) |
| 1 | 强生 | Johnson & Johnson | 3562.06 |
| 2 | 通用电气医疗 | GE Healthcare | 2314.78 |
| 3 | 美敦力 | Medtronic | 1193.36 |
| 4 | 西门子医疗 | Siemens Healthcare | 1194.57 |
| 5 | 雅培 | Abbott Laboratories | 839.17 |
| 6 | 丹纳赫 | Danaher Corp. | 599.75 |
| 7 | 史塞克 | Stryker Corp. | 549.94 |
| 8 | 贝迪医疗 | Becton Dickinson | 451.42 |
| 9 | 费森尤斯(德) | Fresenius | 421.21 |
| 10 | 波士顿科学 | Boston Scientific | 381.80 |
| 11 | 飞利浦医疗 | Philips Healthcare | 340.99 |
| 12 | 百特国际 | Baxter International | 336.84 |
| 13 | 捷迈邦美 | Zimmer Biomet | 259.81 |
| 14 | 康德乐/卡地纳 | Cardinal Health | 247.08 |
| 15 | 爱德华生命科学 | Edwards Lifesciences | 245.19 |
| 16 | 巴德 | C.R. Bard | 232.23 |
| 17 | 圣犹达医疗 | St. Jude Medical | 230.54 |
| 18 | 施乐辉/史耐辉 | Smith & Nephew | 150.81 |
| 19 | 登士柏国际 | Dentsply International | 149.42 |
| 20 | 豪洛捷 | Hologic Inc. | 127.48 |
※注:个别公司无信息未录入
2016年全球市值(亿美元)最高的10强生物科技和医药公司排行
Top 10 Biotech And PharmaceuticalCompanies Worldwide Based On Market Value In 2016 (In Billion U.S. Dollars)
2016年IVD械企最有价值30强
Top 30 Most Valuable IVDDevice Companies Worldwide Based On Market Value In 2016 (In Billion U.S. Dollars)


邮件群发 | Copyright © CACLP体外诊断资讯网 All Rights Reserved.
沪公网安备 31010502005883号
Powered by 网至普